Khutbah trends

What the minbar talks about

Twelve months of Friday khutbahs from North American masjids, by topic.

8,585Khutbahs
12Months
14Topics shown
Darker means a bigger share of that month's khutbahs, up to 45%.

Each square is one topic in one month

TopicNov 25DecJan 26FebMarAprMayJunJulAugSepOct
Character & conductNovember 2025: 17%December 2025: 17%January 2026: 10%February 2026: 7%March 2026: 5%April 2026: 14%May 2026: 10%June 2026: 12%July 2026: 14%August 2026: 17%September 2026: 15%October 2026: 18%
Repentance & taqwaNovember 2025: 10%December 2025: 12%January 2026: 13%February 2026: 11%March 2026: 12%April 2026: 10%May 2026: 10%June 2026: 12%July 2026: 11%August 2026: 11%September 2026: 11%October 2026: 11%
Prayer & worshipNovember 2025: 10%December 2025: 12%January 2026: 14%February 2026: 8%March 2026: 14%April 2026: 15%May 2026: 8%June 2026: 9%July 2026: 12%August 2026: 11%September 2026: 10%October 2026: 9%
Ramadan & fastingNovember 2025: 0%December 2025: 1%January 2026: 9%February 2026: 45%March 2026: 36%April 2026: 10%May 2026: 0%June 2026: 0%July 2026: 0%August 2026: 0%September 2026: 0%October 2026: 0%
Patience & trialsNovember 2025: 8%December 2025: 6%January 2026: 7%February 2026: 4%March 2026: 2%April 2026: 8%May 2026: 6%June 2026: 8%July 2026: 6%August 2026: 6%September 2026: 7%October 2026: 8%
Death & the hereafterNovember 2025: 7%December 2025: 7%January 2026: 5%February 2026: 3%March 2026: 3%April 2026: 6%May 2026: 4%June 2026: 6%July 2026: 7%August 2026: 5%September 2026: 7%October 2026: 6%
Community & unityNovember 2025: 6%December 2025: 5%January 2026: 6%February 2026: 3%March 2026: 4%April 2026: 5%May 2026: 6%June 2026: 6%July 2026: 5%August 2026: 5%September 2026: 7%October 2026: 6%
Family & marriageNovember 2025: 5%December 2025: 5%January 2026: 2%February 2026: 3%March 2026: 2%April 2026: 5%May 2026: 5%June 2026: 6%July 2026: 6%August 2026: 6%September 2026: 4%October 2026: 6%
Qur'an & tafsirNovember 2025: 4%December 2025: 6%January 2026: 5%February 2026: 5%March 2026: 7%April 2026: 5%May 2026: 4%June 2026: 3%July 2026: 3%August 2026: 2%September 2026: 3%October 2026: 5%
Civic engagementNovember 2025: 4%December 2025: 3%January 2026: 4%February 2026: 1%March 2026: 1%April 2026: 3%May 2026: 4%June 2026: 4%July 2026: 5%August 2026: 3%September 2026: 7%October 2026: 8%
The Prophets & seerahNovember 2025: 2%December 2025: 3%January 2026: 3%February 2026: 1%March 2026: 1%April 2026: 3%May 2026: 4%June 2026: 5%July 2026: 3%August 2026: 10%September 2026: 7%October 2026: 3%
Seeking knowledgeNovember 2025: 5%December 2025: 4%January 2026: 2%February 2026: 1%March 2026: 0%April 2026: 3%May 2026: 2%June 2026: 4%July 2026: 5%August 2026: 6%September 2026: 6%October 2026: 5%
GratitudeNovember 2025: 8%December 2025: 7%January 2026: 4%February 2026: 1%March 2026: 3%April 2026: 4%May 2026: 2%June 2026: 2%July 2026: 5%August 2026: 3%September 2026: 4%October 2026: 3%
Hajj, Umrah & EidNovember 2025: 0%December 2025: 0%January 2026: 0%February 2026: 0%March 2026: 4%April 2026: 2%May 2026: 24%June 2026: 7%July 2026: 1%August 2026: 0%September 2026: 0%October 2026: 0%
Share of the week’s khutbahs on each topic, against the twelve weeks before.

Up from earlier weeks

Down from earlier weeks

Volume

Khutbahs on Qadir each month

598Nov 25507Dec697Jan 26579Feb571Mar652Apr848May685Jun785Jul928Aug858Sep877Oct
Khutbahs on Qadir each month
November 2025598
December 2025507
January 2026697
February 2026579
March 2026571
April 2026652
May 2026848
June 2026685
July 2026785
August 2026928
September 2026858
October 2026877