Wednesday, November 4, 202624 Jumada al-Ula 1448
November prayer times in Greater Phoenix
Fajr5:40AM
Sunrise6:50AM
Dhuhr12:13PM
Asr3:10PM
Maghrib5:33PM
Isha6:43PM
Each dot is one masjid's iqamah; the line marks the adhan.
When Greater Phoenix masjids pray today
FajrAdhan 5:40 AM6:00 AM6 masjids
DhuhrAdhan 12:13 PM12:45 PM to 1:00 PM6 masjids
AsrAdhan 3:10 PM4:00 PM to 4:30 PM6 masjids
MaghribAdhan 5:33 PM5:38 PM to 5:52 PM4 masjids
IshaAdhan 6:43 PM7:15 PM to 7:45 PM6 masjids
| Masjid | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| ICLFrom islamiccenteroflaveen.org. Checked November 1, 2026.Laveen | 6:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 7:30 PM | |
| ICNEVFrom islamcenter.com. Checked November 1, 2026.Scottsdale | 6:00 AM | 12:50 PM | 4:30 PM | 7:30 PM | |
| ICEVFrom icev.org. Checked October 31, 2026.Chandler | 6:00 AM | 12:45 PM | 4:30 PM | 5:46 PM | 7:45 PM |
| ICC TempeFrom tempemosque.com. Checked October 29, 2026.Tempe | 6:00 AM | 1:00 PM | 4:00 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
| Masjid AbubakarFrom masjidabubakaraz.org. Checked October 26, 2026.Mesa | 6:00 AM | 1:00 PM | 4:30 PM | 5:52 PM | 7:45 PM |
| Masjid OmarFrom masjidomartempe.org. Checked October 25, 2026.Tempe | 6:00 AM | 1:00 PM | 4:30 PM | Adhan +5 min | 7:25 PM |
For the center of Greater Phoenix. ISNA method, standard Asr. Qibla 30 degrees from north.
November 2026
| Day | Islamic date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 21 Jumada al-Ula | 5:38 AM | 6:47 AM | 12:13 PM | 3:12 PM | 5:36 PM | 6:46 PM |
| Mon 2 | 22 Jumada al-Ula | 5:38 AM | 6:48 AM | 12:13 PM | 3:12 PM | 5:35 PM | 6:45 PM |
| Tue 3 | 23 Jumada al-Ula | 5:39 AM | 6:49 AM | 12:13 PM | 3:11 PM | 5:34 PM | 6:44 PM |
| Wed 4 | 24 Jumada al-Ula | 5:40 AM | 6:50 AM | 12:13 PM | 3:10 PM | 5:33 PM | 6:43 PM |
| Thu 5 | 25 Jumada al-Ula | 5:41 AM | 6:51 AM | 12:13 PM | 3:10 PM | 5:33 PM | 6:43 PM |
| Fri 6 | 26 Jumada al-Ula | 5:42 AM | 6:52 AM | 12:13 PM | 3:09 PM | 5:32 PM | 6:42 PM |
| Sat 7 | 27 Jumada al-Ula | 5:42 AM | 6:53 AM | 12:13 PM | 3:08 PM | 5:31 PM | 6:41 PM |
| Sun 8 | 28 Jumada al-Ula | 5:43 AM | 6:54 AM | 12:13 PM | 3:08 PM | 5:30 PM | 6:41 PM |
| Mon 9 | 29 Jumada al-Ula | 5:44 AM | 6:55 AM | 12:13 PM | 3:07 PM | 5:29 PM | 6:40 PM |
| Tue 10 | 30 Jumada al-Ula | 5:45 AM | 6:56 AM | 12:13 PM | 3:07 PM | 5:29 PM | 6:39 PM |
| Wed 11 | 1 Jumada al-Thani | 5:46 AM | 6:56 AM | 12:13 PM | 3:06 PM | 5:28 PM | 6:39 PM |
| Thu 12 | 2 Jumada al-Thani | 5:46 AM | 6:57 AM | 12:14 PM | 3:06 PM | 5:27 PM | 6:38 PM |
| Fri 13 | 3 Jumada al-Thani | 5:47 AM | 6:58 AM | 12:14 PM | 3:05 PM | 5:27 PM | 6:38 PM |
| Sat 14 | 4 Jumada al-Thani | 5:48 AM | 6:59 AM | 12:14 PM | 3:05 PM | 5:26 PM | 6:37 PM |
| Sun 15 | 5 Jumada al-Thani | 5:49 AM | 7:00 AM | 12:14 PM | 3:04 PM | 5:25 PM | 6:37 PM |
| Mon 16 | 6 Jumada al-Thani | 5:50 AM | 7:01 AM | 12:14 PM | 3:04 PM | 5:25 PM | 6:36 PM |
| Tue 17 | 7 Jumada al-Thani | 5:51 AM | 7:02 AM | 12:14 PM | 3:04 PM | 5:24 PM | 6:36 PM |
| Wed 18 | 8 Jumada al-Thani | 5:51 AM | 7:03 AM | 12:15 PM | 3:03 PM | 5:24 PM | 6:36 PM |
| Thu 19 | 9 Jumada al-Thani | 5:52 AM | 7:04 AM | 12:15 PM | 3:03 PM | 5:23 PM | 6:35 PM |
| Fri 20 | 10 Jumada al-Thani | 5:53 AM | 7:05 AM | 12:15 PM | 3:03 PM | 5:23 PM | 6:35 PM |
| Sat 21 | 11 Jumada al-Thani | 5:54 AM | 7:06 AM | 12:15 PM | 3:02 PM | 5:23 PM | 6:35 PM |
| Sun 22 | 12 Jumada al-Thani | 5:55 AM | 7:07 AM | 12:16 PM | 3:02 PM | 5:22 PM | 6:34 PM |
| Mon 23 | 13 Jumada al-Thani | 5:55 AM | 7:08 AM | 12:16 PM | 3:02 PM | 5:22 PM | 6:34 PM |
| Tue 24 | 14 Jumada al-Thani | 5:56 AM | 7:09 AM | 12:16 PM | 3:02 PM | 5:21 PM | 6:34 PM |
| Wed 25 | 15 Jumada al-Thani | 5:57 AM | 7:09 AM | 12:16 PM | 3:01 PM | 5:21 PM | 6:34 PM |
| Thu 26 | 16 Jumada al-Thani | 5:58 AM | 7:10 AM | 12:17 PM | 3:01 PM | 5:21 PM | 6:33 PM |
| Fri 27 | 17 Jumada al-Thani | 5:59 AM | 7:11 AM | 12:17 PM | 3:01 PM | 5:21 PM | 6:33 PM |
| Sat 28 | 18 Jumada al-Thani | 5:59 AM | 7:12 AM | 12:17 PM | 3:01 PM | 5:20 PM | 6:33 PM |
| Sun 29 | 19 Jumada al-Thani | 6:00 AM | 7:13 AM | 12:18 PM | 3:01 PM | 5:20 PM | 6:33 PM |
| Mon 30 | 20 Jumada al-Thani | 6:01 AM | 7:14 AM | 12:18 PM | 3:01 PM | 5:20 PM | 6:33 PM |
Each method puts dawn and nightfall at a different angle of the sun, and each masjid picks one. This page uses ISNA, marked in gold. Times for Nov 4.
Fajr can differ by 22 minutes
Fajr today
ISNA (North America)5:40 AM
Moonsighting Committee5:26 AM
Muslim World League5:26 AM
University of Karachi5:26 AM
Umm al-Qura (Makkah)5:23 AM
Egyptian Authority5:18 AM
Isha today
ISNA (North America)6:43 PM
Moonsighting Committee6:56 PM
Muslim World League6:53 PM
University of Karachi6:58 PM
Umm al-Qura (Makkah)7:03 PM
Egyptian Authority6:55 PM
Asr, standard3:10 PMShafi'i, Maliki and Hanbali
Asr, Hanafi3:55 PMHanafi school
Going to a masjid?The iqamah on its own board is the time that counts.