Wednesday, November 4, 202624 Jumada al-Ula 1448
November prayer times in the San Francisco Bay Area
Fajr5:25AM
Sunrise6:38AM
Dhuhr11:54AM
Asr2:44PM
Maghrib5:08PM
Isha6:21PM
Each dot is one masjid's iqamah; the line marks the adhan. Times since the Nov 1 clock change.
When San Francisco Bay Area masjids pray today
FajrAdhan 5:25 AM5:50 AM to 6:00 AM5 masjids
DhuhrAdhan 11:54 AM12:35 PM to 1:30 PM5 masjids
AsrAdhan 2:44 PM3:00 PM to 3:45 PM5 masjids
MaghribAdhan 5:08 PM5:11 PM to 5:17 PM5 masjids
IshaAdhan 6:21 PM6:50 PM to 8:00 PM5 masjids
| Masjid | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|
| EICFrom eicsanjose.org. Checked November 1, 2026.Evergreen | 6:00 AM | 1:30 PM | 3:45 PM | 5:11 PM | 7:30 PM |
| ICSFFrom icofsf.org. Checked November 1, 2026.Bernal Heights | 6:00 AM | 1:00 PM | 3:45 PM | 5:11 PM | 6:50 PM |
| MCAFrom mcabayarea.org. Checked November 1, 2026.Santa Clara | 5:50 AM | 12:35 PM | 3:00 PM | 5:17 PM | 7:30 PM |
| SBIA DowntownFrom sbia.info. Checked November 1, 2026.Downtown San Jose | 6:00 AM | 1:00 PM | 3:45 PM | 5:11 PM | 8:00 PM |
| Masjid al-MustafaFrom sbia.info. Checked November 1, 2026.North San Jose | 6:00 AM | 1:00 PM | 3:45 PM | 5:11 PM | 8:00 PM |
For the center of San Francisco Bay Area. ISNA method, standard Asr. Qibla 19 degrees from north.
November 2026
| Day | Islamic date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 | 21 Jumada al-Ula | 5:22 AM | 6:35 AM | 11:54 AM | 2:47 PM | 5:11 PM | 6:24 PM |
| Mon 2 | 22 Jumada al-Ula | 5:23 AM | 6:36 AM | 11:54 AM | 2:46 PM | 5:10 PM | 6:23 PM |
| Tue 3 | 23 Jumada al-Ula | 5:24 AM | 6:37 AM | 11:54 AM | 2:45 PM | 5:09 PM | 6:22 PM |
| Wed 4 | 24 Jumada al-Ula | 5:25 AM | 6:38 AM | 11:54 AM | 2:44 PM | 5:08 PM | 6:21 PM |
| Thu 5 | 25 Jumada al-Ula | 5:25 AM | 6:39 AM | 11:54 AM | 2:43 PM | 5:07 PM | 6:21 PM |
| Fri 6 | 26 Jumada al-Ula | 5:26 AM | 6:41 AM | 11:54 AM | 2:43 PM | 5:06 PM | 6:20 PM |
| Sat 7 | 27 Jumada al-Ula | 5:27 AM | 6:42 AM | 11:54 AM | 2:42 PM | 5:05 PM | 6:19 PM |
| Sun 8 | 28 Jumada al-Ula | 5:28 AM | 6:43 AM | 11:54 AM | 2:41 PM | 5:04 PM | 6:18 PM |
| Mon 9 | 29 Jumada al-Ula | 5:29 AM | 6:44 AM | 11:55 AM | 2:40 PM | 5:03 PM | 6:17 PM |
| Tue 10 | 30 Jumada al-Ula | 5:30 AM | 6:45 AM | 11:55 AM | 2:40 PM | 5:02 PM | 6:17 PM |
| Wed 11 | 1 Jumada al-Thani | 5:31 AM | 6:46 AM | 11:55 AM | 2:39 PM | 5:01 PM | 6:16 PM |
| Thu 12 | 2 Jumada al-Thani | 5:32 AM | 6:47 AM | 11:55 AM | 2:39 PM | 5:00 PM | 6:15 PM |
| Fri 13 | 3 Jumada al-Thani | 5:33 AM | 6:48 AM | 11:55 AM | 2:38 PM | 5:00 PM | 6:15 PM |
| Sat 14 | 4 Jumada al-Thani | 5:34 AM | 6:49 AM | 11:55 AM | 2:37 PM | 4:59 PM | 6:14 PM |
| Sun 15 | 5 Jumada al-Thani | 5:35 AM | 6:50 AM | 11:55 AM | 2:37 PM | 4:58 PM | 6:13 PM |
| Mon 16 | 6 Jumada al-Thani | 5:36 AM | 6:51 AM | 11:56 AM | 2:36 PM | 4:57 PM | 6:13 PM |
| Tue 17 | 7 Jumada al-Thani | 5:37 AM | 6:52 AM | 11:56 AM | 2:36 PM | 4:57 PM | 6:12 PM |
| Wed 18 | 8 Jumada al-Thani | 5:38 AM | 6:53 AM | 11:56 AM | 2:35 PM | 4:56 PM | 6:12 PM |
| Thu 19 | 9 Jumada al-Thani | 5:38 AM | 6:54 AM | 11:56 AM | 2:35 PM | 4:56 PM | 6:11 PM |
| Fri 20 | 10 Jumada al-Thani | 5:39 AM | 6:55 AM | 11:56 AM | 2:34 PM | 4:55 PM | 6:11 PM |
| Sat 21 | 11 Jumada al-Thani | 5:40 AM | 6:56 AM | 11:57 AM | 2:34 PM | 4:54 PM | 6:11 PM |
| Sun 22 | 12 Jumada al-Thani | 5:41 AM | 6:57 AM | 11:57 AM | 2:34 PM | 4:54 PM | 6:10 PM |
| Mon 23 | 13 Jumada al-Thani | 5:42 AM | 6:59 AM | 11:57 AM | 2:33 PM | 4:54 PM | 6:10 PM |
| Tue 24 | 14 Jumada al-Thani | 5:43 AM | 7:00 AM | 11:57 AM | 2:33 PM | 4:53 PM | 6:10 PM |
| Wed 25 | 15 Jumada al-Thani | 5:44 AM | 7:01 AM | 11:58 AM | 2:33 PM | 4:53 PM | 6:09 PM |
| Thu 26 | 16 Jumada al-Thani | 5:45 AM | 7:02 AM | 11:58 AM | 2:33 PM | 4:52 PM | 6:09 PM |
| Fri 27 | 17 Jumada al-Thani | 5:46 AM | 7:03 AM | 11:58 AM | 2:32 PM | 4:52 PM | 6:09 PM |
| Sat 28 | 18 Jumada al-Thani | 5:47 AM | 7:04 AM | 11:59 AM | 2:32 PM | 4:52 PM | 6:09 PM |
| Sun 29 | 19 Jumada al-Thani | 5:47 AM | 7:05 AM | 11:59 AM | 2:32 PM | 4:51 PM | 6:09 PM |
| Mon 30 | 20 Jumada al-Thani | 5:48 AM | 7:05 AM | 11:59 AM | 2:32 PM | 4:51 PM | 6:08 PM |
Each method puts dawn and nightfall at a different angle of the sun, and each masjid picks one. This page uses ISNA, marked in gold. Times for Nov 4.
Fajr can differ by 23 minutes
Fajr today
ISNA (North America)5:25 AM
Moonsighting Committee5:09 AM
Muslim World League5:09 AM
University of Karachi5:09 AM
Umm al-Qura (Makkah)5:07 AM
Egyptian Authority5:02 AM
Isha today
ISNA (North America)6:21 PM
Moonsighting Committee6:32 PM
Muslim World League6:32 PM
University of Karachi6:37 PM
Umm al-Qura (Makkah)6:38 PM
Egyptian Authority6:34 PM
Asr, standard2:44 PMShafi'i, Maliki and Hanbali
Asr, Hanafi3:27 PMHanafi school
Going to a masjid?The iqamah on its own board is the time that counts.
San Francisco Bay Area